| na 100g | za pakovanje (44 g) | |
|---|---|---|
| Energija (kJ) | 1639 kJ | 721 kJ |
| Energija (kcal) | 392 kcal | 172 kcal |
| Masti (g) | 10.1 g | 4.4 g |
| - od kojih zasićene masne kiseline (g) | 0.8 g | 0.4 g |
| Ugljikohidrati (g) | 58.5 g | 25.7 g |
| - od kojih šećeri (g) | 16 g | 7 g |
| Vlakna (g) | 6.3 g | 2.8 g |
| Proteini (g) | 13.5 g | 5.9 g |
| Sol (g) | 3.7 g | 1.6 g |
| Allergen Item | Allergen Status | Allergen Description |
|---|---|---|
| Pšenica |
da
|
Sadrži |
| Bjelanjak |
da
|
Sadrži |
| Celer |
da
|
Može sadržavati |
| Mlijeko |
da
|
Može sadržavati |
| Gorušica |
da
|
Može sadržavati |
| Soja |
da
|
Može sadržavati |
N / A - nije navedeno
Ne - prema receptu bez aditiva
Da - prema receptu ima aditiva